
Papua merupakan provinsi dengan wilayah paling luas di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011, luas wilayah provinsi dengan ibu kota Jayapura tersebut mencapai 319.000 km². Angka ini merupakan 16,7% dari total luas wilayah Indonesia, yakni 1,91 juta km².
Provinsi yang terletak di posisi paling timur Indonesia ini memiliki seluruhnya 28 kabupaten dan satu kota. Berikut nama, ibukota, serta luasnya.
No. | Nama Wilayah | Ibukota | Luas Wilayah | Perubahan |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Asmat | Agats | 31.983,69 km² | Papua Selatan |
2 | Kabupaten Biak Numfor | Biak | 2.602,00 km² | |
3 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah | 27.108,00 km² | Papua Selatan |
4 | Kabupaten Deiyai | Tigi | 537,39 km² | Provinsi Papua Tengah |
5 | Kabupaten Dogiyai | Monemani | 4.237,40 km² | Provinsi Papua Tengah |
6 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa | 3.922,02 km² | Provinsi Papua Tengah |
7 | Kabupaten Jayapura | Sentani | 11.157,15 km² | |
8 | Kabupaten Jayawijaya | Wamena | 7.030,66 km² | Papua Pegunungan |
9 | Kabupaten Keerom | Waris | 8.390,00 km² | |
10 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui | 2.050,00 km² | |
11 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom | 2.248,00 km² | Papua Pegunungan |
12 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso | 23.813,90 km² | |
13 | Kabupaten Mamberamo Tengah | Kobakma | 1.275,00 km² | Papua Pegunungan |
14 | Kabupaten Mappi | Kepi | 24.118,00 km² | Papua Selatan |
15 | Kabupaten Merauke | Merauke | 44.071,00 km² | Papua Selatan |
15 | Kabupaten Mimika | Timika | 21.633,00 km² | Provinsi Papua Tengah |
17 | Kabupaten Nabire | Nabire | 11.112,61 km² | Provinsi Papua Tengah |
18 | Kabupaten Nduga | Kenyam | 2.168,00 km² | Papua Pegunungan |
19 | Kabupaten Paniai | Enarotali | 6.525,25 km² | Provinsi Papua Tengah |
20 | Kabupaten Pegunungan Bintang | Oksibil | 15.682,00 km² | Papua Pegunungan |
21 | Kabupaten Puncak | Ilaga | 8.055,00 km² | Provinsi Papua Tengah |
22 | Kabupaten Puncak Jaya | Kotamulia | 4.989,51 km² | Provinsi Papua Tengah |
23 | Kabupaten Sarmi | Sarmi | 17.742,00 km² | |
24 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri | 678,32km² | |
25 | Kabupaten Tolikara | Karubaga | 5.588,13 km² | Papua Pegunungan |
26 | Kabupaten Waropen | Botawa | 10.977,09 km² | |
27 | Kabupaten Yahukimo | Sumohai | 17.152,00 km² | Papua Pegunungan |
28 | Kabupaten Yalimo | Elelim | 1.253,00 km² | Papua Pegunungan |
29 | Kota Jayapura | - | 935,92 km² |
Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Papua, tepatnya di bagian Barat Pulau Papua tersebut, sementara bagian timur Pulau Papua merupakan wilayah negara Papua Nugini. Pulau Papua memiliki luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia.
Sebelumnya hanya ada satu provinsi saja di Papua bagian barat. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Kemudian namanya diganti menjadi Irian Jaya hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua.
Pada tahun 2004, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia. Bagian timur tetap memakai nama Papua dengan ibukotanya di Kota Jayapura sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat, beribukota di Manokwari.
Secara geografis, Provinsi Papua berada di 130° – 141° Bujur Timur dan 2°25′ – 9° Lintang Selatan. Di sebelah timurnya, Provinsi Papua berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (Papua Nugini) yang biasa disingkat PNG, sedangkan di sebelah baratnya berbatasan dengan Provinsi Papua Barat.
Sebelah utara Provinsi Papua adalah Samudera Pasifik dan di sebelah selatannya adalah Laut Arafura.
Merujuk pada UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua dimekarkan dengan tambahan tiga provinsi baru. Karena itu kini beberapa kabupaten tidak menjadi bagian Provinsi Papua lagi dan berubah menjadi wilayah provinsi-provinsi baru. Perubahan itu adalah sebagai berikut.
Artikel Terkait: