
Sulawesi Tenggara atau biasa disingkat Sultra adalah sebuah Provinsi yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi. Di sebelah Utara, Provinsi Sultra berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelah Selatannya terdapat Laut Flores yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah Timurnya terbentang Laut Banda yang berbatasan dengan Provinsi Maluku, sedangkan di sebelah Barat terdapat Teluk Bone yang merupakan perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan.
Provinsi Sulawesi Tenggara mulai berdiri sendiri pada tanggal 22 September 1964 berdasarkan Dasar Hukum UU No. 13 Tahun 1964. Kemudian tanggal 22 September diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Sulawesi Tenggara.
Secara geografis, Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di antara 02° 45% – 06° 15% Lintang Selatan dan 120° 45% – 124° 30% Bujur Timur. Dengan demikian, Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam zona waktu Indonesia Tengah (WITA) atau Zona Waktu Internasional UTC +8 (GMT +8).
Provinsi yang beribukota di Kota Kendari ini memiliki 15 kabupaten dan dua kota. Selengkapnya daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut ini.
No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bombana | Rumbia | 3001km² | 7,88% |
2 | Kabupaten Buton | Pasarwajo | 1212,99km² | 3,19% |
3 | Kabupaten Buton Selatan | Batauga | 509,92km² | 1,34% |
4 | Kabupaten Buton Tengah | Labungkari | 958,31km² | 2,52% |
5 | Kabupaten Buton Utara | Buranga | 1864,91km² | 4,9% |
6 | Kabupaten Kolaka | Kolaka | 3283,59km² | 8,63% |
7 | Kabupaten Kolaka Timur | Tirawuta | 3634,74km² | 9,55% |
8 | Kabupaten Kolaka Utara | Lasusua | 3391,67km² | 8,91% |
9 | Kabupaten Konawe | Unaaha | 4435,28km² | 11,65% |
10 | Kabupaten Konawe Kepulauan | Langara | 867,58km² | 2,28% |
11 | Kabupaten Konawe Selatan | Andoolo | 5779,47km² | 15,18% |
12 | Kabupaten Konawe Utara | Wanggudu | 5101,76km² | 13,4% |
13 | Kabupaten Muna | Raha | 1922,16km² | 5,05% |
14 | Kabupaten Muna Barat | Sawerigadi | 1022,89km² | 2,69% |
15 | Kabupaten Wakatobi | Wangi-Wangi | 559,54km² | 1,47% |
16 | Kota Baubau | - | 221km² | 0,58% |
17 | Kota Kendari | - | 300,89km² | 0,79% |
Provinsi Sulawesi Tenggara | 38067,7km² | 100% |
Kode pos setiap wilayah di Sulawesi Tenggara bisa dilihat di Info Nomor Kode Pos Seluruh Daerah di Indonesia.
Artikel Terkait: