
Wilayah Provinsi Jawa Barat dikenal indah karena memiliki kawasan dataran tinggi yang membentang di bagian tengah. Perkebunan teh terhampar luas. Kawasan dataran tinggi yang sejuk menjadi magnet wisatawan untuk datang berkunjung sejak jaman Hindia Belanda hingga saat ini.
Tidak hanya dataran tinggi dan pegunungan, Jawa Barat juga memiliki kawasan landai hingga ke pantai. Kota dan kecamatan ibukota kabupaten di Jawa Barat ada yang berlokasi di kawasan tinggi hingga kawasan yang rendah. Untuk mengetahui urutan 20 kota dan kecamatan yang posisinya berada pada elevasi paling tinggi di Jawa Barat, mari kita lihat daftarnya di bawah ini.
No. Urut | Kota/Kecamatan | Elevasi (Ketinggian) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Kec. Tarogong Kidul | 750 mdpl | Ibukota Kab. Garut |
2 | Kec. Soreang | 740 mdpl | Ibukota Kabupaten Bandung |
3 | Kota Cimahi | 725 mdpl | |
4 | Kota Bandung | 720 mdpl | |
5 | Kec. Ngamprah | 715 mdpl | Ibukota Kab. Bandung Barat |
6 | Kota Sukabumi | 600 mdpl | |
7 | Kec. Kuningan | 525 mdpl | Ibukota Kab. Kuningan |
8 | Kec. Sumedang Utara | 470 mdpl | Ibukota Kab. Sumedang |
9 | Kec. Cianjur | 450 mdpl | Ibukota Kab. Cianjur |
10 | Kec. Singaparna | 435 mdpl | Ibukota Kab. Tasikmalaya |
11 | Kota Tasikmalaya | 350 mdpl | |
12 | Kota Bogor | 250 mdpl | |
13 | Kec. Ciamis | 200 mdpl | Ibukota Kab. Ciamis |
14 | Kec. Majalengka | 130 mdpl | Ibukota Kab. Majalengka |
15 | Kec. Cibinong | 125 mdpl | Ibukota Kab. Bogor |
16 | Kec. Subang | 90 mdpl | Ibukota Kab. Subang |
17 | Kec. Purwakarta | 85 mdpl | Ibukota Kab. Purwakarta |
18 | Kota Depok | 80 mdpl | |
19 | Kec. Sumber | 70 mdpl | Ibukota Kab. Cirebon |
20 | Kec. Cikarang Pusat | 50 mdpl | Ibukota Kab. Bekasi |
Keterangan:
Baca Juga:
Artikel Terkait: