
Provinsi Aceh terbentuk secara resmi pada tanggal 7 Desember 1956 dengan dasar hukum UU Nomor 24 tahun 1956 dengan ibukotanya berada di Banda Aceh. Setelah sempat berganti-ganti, nama Provinsi Aceh mulai digunakan kembali sejak tahun 2009 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh nomor 46 tahun 2009. Sebelumnya Provinsi Aceh disebut dengan nama Daerah Istimewa Aceh (1959-2001) dan Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009).
Provinsi Aceh berada di ujung Barat Laut Pulau Sumatera. Sebelah Utara, Aceh berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis posisinya berada di 2° 00' 00" - 6° 04' 30" Lintang Utara dan 94° 58' 34" - 98° 15' 03" Bujur Timur. Dengan demikian, Provinsi Aceh termasuk ke dalam zona Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
Provinsi yang diberi julukan "Serambi Mekah" ini memiliki luas wilayah sebesar 57.956,00 km². Terdapat sebanyak 18 kabupaten dan lima kota di Provinsi Aceh. Berikut ini adalah nama-nama kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
No | Nama Wilayah | Ibu Kota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan | 3841,6 km² (6,63%) |
2 | Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | 4231,43 km² (7,3%) |
3 | Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk | 6286,01 km² (10,85%) |
4 | Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | 4318,39 km² (7,45%) |
5 | Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | 2927,95 km² (5,05%) |
6 | Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho | 2969 km² (5,12%) |
7 | Kabupaten Pidie | Sigli | 3086,95 km² (5,33%) |
8 | Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | 3236,86 km² (5,59%) |
9 | Kabupaten Simeulue | Sinabang | 2051,48 km² (3,54%) |
10 | Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | 2185 km² (3,77%) |
11 | Kabupaten Bireuen | Bireuen | 1901,2 km² (3,28%) |
12 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | 1490,6 km² (2,57%) |
13 | Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren | 5719,58 km² (9,87%) |
14 | Kabupaten Aceh Jaya | Calang | 3812,99 km² (6,58%) |
15 | Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue | 3363,72 km² (5,8%) |
16 | Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | 1956,72 km² (3,38%) |
17 | Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 1454,09 km² (2,51%) |
18 | Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu | 1073,6 km² (1,85%) |
19 | Kota Banda Aceh | Banda Aceh | 61,36 km² (0,11%) |
20 | Kota Sabang | Sabang | 153 km² (0,26%) |
21 | Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | 181,06 km² (0,31%) |
22 | Kota Langsa | Langsa | 262,41 km² (0,45%) |
23 | Kota Subulussalam | Subulussalam | 1391 km² (2,4%) |
Provinsi Aceh | 57956 km² (100%) |
Artikel Terkait: