
Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT didirikan pada tanggal 14 Desember 1958 berdasarkan Dasar Hukum UU No. 64 Tahun 1958 dengan Gubernur pertamanya adalah J. Lala Mentik. Tanggal 14 Desember 1958 itu lalu ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Provinsi NTT terletak di Kepulauan Nusa Tenggara, yang terbentuk dari beberapa pulau besar, di antaranya adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Alor, Pulau Lembata, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Adonara, Pulau Komodo, Pulau Palue dan Pulau Timor. Di samping Pulau-pulau besar tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki sekitar 550 pulau kecil lainnya, sehingga luas total Provinsi NTT mencapai 48.718,10 km². Suku Bangsa yang mendiami wilayah Provinsi ini adalah Manggarai, Ngada, Nge Reo, Ende, Sikka, Larantuka, Solor, Alor, Rote, Sabu, Sumba, Lamaholot, Labala dan Kedang.
Letak geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah berada di antara 8° -12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur. Di sebelah Timurnya, Provinsi NTT ini berbatasan dengan Negara Timor Leste yang dulunya pernah menjadi salah satu provinsi di Republik Indonesia. Sedangkan di sebelah Barat, Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipisahkan oleh Selat Sape.
Di sebelah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat Laut Flores dan sebelah Selatannya terbentang Samudera Indonesia (Samudera Hindia). Sama seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga termasuk dalam wilayah Zona Waktu Indonesia Tengah atau disingkat dengan WITA. Zona Waktu Indonesia Tengah ini sama dengan Zona Waktu International GMT +8 atau UTC +8.
Provinsi yang berpusat di Kota Kupang sebagai ibukota provinsi ini memiliki 21 kabupaten dan 1 kota, yaitu sebagaimana terlihat pada daftar di bawah ini.
No | Nama Wilayah | Ibu Kota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Kupang | Oelamasi | 5434,76 km² (11,16%) |
2 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe | 3947 km² (8,1%) |
3 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu | 2669,7 km² (5,48%) |
4 | Kabupaten Belu | Atambua | 1284,97 km² (2,64%) |
5 | Kabupaten Alor | Kalabahi | 2864,6 km² (5,88%) |
6 | Kabupaten Flores Timur | Larantuka | 1813, km² (3,72%) |
7 | Kabupaten Sikka | Maumere | 1731,9 km² (3,55%) |
8 | Kabupaten Ende | Ende | 2046,5 km² (4,2%) |
9 | Kabupaten Ngada | Bajawa | 1645,88 km² (3,38%) |
10 | Kabupaten Manggarai | Ruteng | 2096,44 km² (4,3%) |
11 | Kabupaten Sumba Timur | Waingapu | 7000,5 km² (14,37%) |
12 | Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak | 2183,18 km² (4,48%) |
13 | Kabupaten Lembata | Lewoleba | 1266 km² (2,6%) |
14 | Kabupaten Rote Ndao | Baa | 1280 km² (2,63%) |
15 | Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo | 2397,03 km² (4,92%) |
16 | Kabupaten Nagekeo | Mbay | 1416,96 km² (2,91%) |
17 | Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul | 1868,74 km² (3,84%) |
18 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka | 1480,46 km² (3,04%) |
19 | Kabupaten Manggarai Timur | Borong | 2642,93 km² (5,42%) |
20 | Kabupaten Sabu Raijua | Seba | 460,54 km² (0,95%) |
21 | Kabupaten Malaka | Betun | 1160,63 km² (2,38%) |
22 | Kota Kupang | Kupang | 26,18 km² (0,05%) |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 48718,1 km² (100%) |
Artikel Terkait: