
Berada di ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur atau yang biasanya disingkat sebagai JATIM ini berbatasan langsung dengan Provinsi Bali di sebelah Timur dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah Barat. Sementara di sebelah Utara, Jatim berbatasan dengan Laut Jawa, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Provinsi Jawa Timur resmi mulai berdiri pada tanggal 4 Maret 1950 berdasarkan dasar hukum UU No. 2 Tahun 1950.
Kota Surabaya yang menjadi Ibukota Jatim merupakan Kota Terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Secara Geografis Provinsi Jawa Timur terletak pada 111°0’ – 114°4’ Bujur Timur dan 7°12’ – 8°48’ Lintang Selatan.
Provinsi Jawa Timur yang merupakan Provinsi Terbesar di Pulau Jawa ini memiliki luas wilayah sebesar 47.799,75 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 39.107.095 jiwa. Banyaknya Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur ini menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki Jumlah Penduduk Terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. Pulau Madura merupakan Pulau Terbesar di Provinsi Jawa Timur. Dalam Pembagian Zona Waktu, Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu Provinsi yang menggunakan Waktu Indonesia Barat atau WIB.
No. | Nama Wilayah | Ibukota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | 1.001,44 km² (2,10%) |
2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | 5.782,40 km² (12,10%) |
3 | Kabupaten Blitar | Kanigoro | 1.336,48 km² (2,80%) |
4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | 2.198,79 km² (4,60%) |
5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | 1.525,97 km² (3,19%) |
6 | Kabupaten Gresik | Gresik | 1.191,25 km² (2,49%) |
7 | Kabupaten Jember | Jember | 3.092,34 km² (6,47%) |
8 | Kabupaten Jombang | Jombang | 1.115,09 km² (2,33%) |
9 | Kabupaten Kediri | Ngasem | 1.386,05 km² (2,90%) |
10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan | 1.782,05 km² (3,73%) |
11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang | 1.790,90 km² (3,75%) |
12 | Kabupaten Madiun | Caruban | 1.037,58 km² (2,17%) |
13 | Kabupaten Magetan | Magetan | 688,84 km² (1,44%) |
14 | Kabupaten Malang | Kepanjen | 3.530,65 km² (7,39%) |
15 | Kabupaten Mojokerto | Mojosari | 717,83 km² (1,50%) |
16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | 1.224,25 km² (2,56%) |
17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi | 1.295,98 km² (2,71%) |
18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan | 1.389,92 km² (2,91%) |
19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | 792,24 km² (1,66%) |
20 | Kabupaten Pasuruan | Bangil | 1.474,02 km² (3,08%) |
21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | 1.305,70 km² (2,73%) |
22 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | 1.696,21 km² (3,55%) |
23 | Kabupaten Sampang | Sampang | 1.233,08 km² (2,58%) |
24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | 634,38 km² (1,33%) |
25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo | 1.669,87 km² (3,49%) |
26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep | 1.998,54 km² (4,18%) |
27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | 1.147,22 km² (2,40%) |
28 | Kabupaten Tuban | Tuban | 1.834,15 km² (3,84%) |
29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | 1.055,65 km² (2,21%) |
30 | Kota Batu | Kota Batu | 136,74 km² (0,29%) |
31 | Kota Blitar | Blitar | 32,57 km² (0,07%) |
32 | Kota Kediri | Kediri | 63,40 km² (0,13%) |
33 | Kota Madiun | Madiun | 33,92 km² (0,07%) |
34 | Kota Malang | Malang | 145,28 km² (0,30%) |
35 | Kota Mojokerto | Mojokerto | 16,47 km² (0,03%) |
36 | Kota Pasuruan | Pasuruan | 35,29 km² (0,07%) |
37 | Kota Probolinggo | Probolinggo | 56,67 km² (0,12%) |
38 | Kota Surabaya | Surabaya | 350,54 km² (0,73%) |
Baca Juga:
Artikel Terkait: