
Terdapat total 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Daerah dengan wilayah tebesar adalah Kabupaten Cianjur dengan luas 3.840,16 km2, sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah Kota Cirebon yang luasnya hanya 37,36 km2.
Berikut ini adalah daftar lengkap kabupaten dan kota tersebut.
No. | Nama Wilayah | Ibukota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bogor | Cibinong | 2.710,62 km2 |
2 | Kabupaten Sukabumi | Pelabuhan Ratu | 4.145,70 km2 |
3 | Kabupaten Cianjur | Cianjur | 3.840,16 km2 |
4 | Kabupaten Bandung | Soreang | 1.767,96 km2 |
5 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah | 1.305,77 km2 |
6 | Kabupaten Garut | Garut | 3.074,07 km2 |
7 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | 2.551,19 km2 |
8 | Kabupaten Ciamis | Ciamis | 1.414,71 km2 |
9 | Kabupaten Kuningan | Kuningan | 1.110,56 km2 |
10 | Kabupaten Cirebon | Sumber | 984,52 km2 |
11 | Kabupaten Majalengka | Majalengka | 1.204,24 km2 |
12 | Kabupaten Sumedang | Sumedang | 1.518,33 km2 |
13 | Kabupaten Indramayu | Indramayu | 2.040,11 km2 |
14 | Kabupaten Subang | Subang | 1.893,95 km2 |
15 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta | 825,74 km2 |
16 | Kabupaten Karawang | Karawang | 1.652,20 km2 |
17 | Kabupaten Bekasi | Bekasi | 1.224,88 km2 |
18 | Kabupaten Pangandaran | Parigi | 1.010,00 km2 |
19 | Kota Bogor | Bogor | 118,50 km2 |
20 | Kota Sukabumi | Cisaat | 48,25 km2 |
21 | Kota Bandung | Bandung | 167,67 km2 |
22 | Kota Cirebon | Cirebon | 37,36 km2 |
23 | Kota Bekasi | Bekasi | 206,61 km2 |
24 | Kota Depok | Depok | 200,29 km2 |
25 | Kota Cimahi | Cimahi | 39.27 km2 |
26 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 171.61 km2 |
27 | Kota Banjar | Banjar | 113,49 km2 |
Sedangkan luas total Provinsi Jawa Barat sendiri adalah 37.174 km².
Baca Juga: